Botella térmica · 500 ml
Botella térmica Corsa 500
29,90 €34,90 €
Disponible, envío en 24 h
Precios ya rebajados, sin ningún código que introducir. Las ofertas valen hasta agotar existencias o hasta la fecha indicada.
Botella térmica · 500 ml
29,90 €34,90 €
Disponible, envío en 24 h
Botella para niños · 350 ml
18,60 €21,90 €
Disponible, envío en 24 h
Fiambrera térmica · 500 ml
32,90 €
Disponible, envío en 24 h
Botella para niños · 400 ml
20,30 €23,90 €
Disponible, envío en 24 h
Taza térmica · 400 ml
25,90 €29,90 €
Disponible, envío en 24 h
Taza de viaje · 450 ml
26,90 €
Disponible, envío en 24 h
Fiambrera térmica · 350 ml
22,90 €26,90 €
Disponible, envío en 24 h
Botella deportiva · 600 ml
27,90 €
AvísameDisponible el 4 de noviembre
Accesorios
Accesorio, sin medición térmica
14,90 €
Disponible, envío en 24 h
Prueba a quitar un filtro o escríbenos: en un mensaje te decimos qué modelo encaja contigo.
Horas medidas en laboratorio a 20 °C de temperatura ambiente, recipiente lleno y tapón cerrado. Si lo abres a menudo, resta un 15%.
| Modelo | Tipo | Capacidad | Calor | Frío | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella térmica Corsa 500 | Botella térmica | 500 ml | 12 h | 24 h | 320 g | 29,90 € |
| Botella térmica Corsa 750 | Botella térmica | 750 ml | 14 h | 24 h | 420 g | 34,90 € |
| Taza de viaje Binario 350 | Taza de viaje | 350 ml | 6 h | 12 h | 270 g | 24,90 € |
| Termo de café Moka 300 | Termo | 300 ml | 10 h | 18 h | 290 g | 27,90 € |
| Taza térmica Scrivania 400 con asa | Taza térmica | 400 ml | 5 h | 10 h | 340 g | 25,90 € |
| Taza de coche Casello 450 con botón | Taza de viaje | 450 ml | 8 h | 14 h | 300 g | 26,90 € |
| Termo Dolomiti 1 L | Termo | 1 L | 24 h | 36 h | 650 g | 44,90 € |
| Fiambrera térmica Pausa 500 | Fiambrera térmica | 500 ml | 8 h | 10 h | 430 g | 32,90 € |
| Botella infantil Merenda 350 con pajita | Botella para niños | 350 ml | no recomendado | 12 h | 230 g | 18,60 € |
| Botella infantil Zaino 400 con asa | Botella para niños | 400 ml | 8 h | 18 h | 260 g | 20,30 € |
| Fiambrera infantil Mensa 350 | Fiambrera térmica | 350 ml | 6 h | 8 h | 300 g | 22,90 € |
| Botella deportiva Palestra 600 | Botella deportiva | 600 ml | 10 h | 24 h | 360 g | 27,90 € |
| Vaso térmico Aperitivo 300 | Vaso térmico | 300 ml | 3 h | 8 h | 210 g | 22,90 € |
| Pack Familia 4 botellas | Pack | 2 L | 12 h | 24 h | 1,2 kg | 89,90 € |
Cada ficha tiene dos barras sobre la misma escala, de 0 a 36 horas, para que puedas comparar de un vistazo un termo y una taza. La barra roja es el tiempo que una bebida servida a 94 °C se mantiene por encima de 60 °C; la azul, el tiempo que el agua con hielo se mantiene por debajo de 10 °C.

El carrito está vacío. Los favoritos de esta semana son la Corsa 500 y la Binario 350.
Ir a la tienda